
Prisbillige weekenddestinationer - efterår 2023
Kigge mod ØST EFTER BILLIGE WEEKENDREJSER I EUROPA
FOREX Storbyindeks viser, at populære europæiske destinationer som Paris, London og Rom ikke er særligt prisbillige. Det betyder ikke, at det er dyrt over hele Frankrig, Storbritannien eller Italien - der er masser af destinationer ud over de største og mest turistede byer.
Hvis du vil have endnu mere weekend for pengene, skal du kigge mod øst til de stadig mere populære destinationer Tirana i Albanien og Sofia i Bulgarien. Her finder du smuk arkitektur og et rigt kulturliv. Her koster en weekend normalt omkring en tredjedel af en i København.
10 billigste destinationer i Europa
By | Indeks |
---|---|
Tirana, Albanien | 33 |
Sofia, Bulgarien | 34 |
Beograd, Serbien | 35 |
Riga, Letland | 38 |
Bukarest, Rumænien | 38 |
Warszawa, Polen | 38 |
Gdansk, Polen | 39 |
Krakow, Polen | 39 |
Athen, Grækenland | 43 |
Vilnius, Litauen | 43 |
Asien topper blandt billige storbyer i verden
Efterspørgslen efter rejser påvirkes relativt lidt af valutakurserne og den økonomiske situation. Den klassiske weekendtur går til en af de større europæiske byer, og i Sydeuropa er varmen der stadig. Hvis du har tid til en lidt længere rejse, bør du sigte mod Asien, hvor Delhi, Indien topper listen med et indeks på 18. Ho Chi Minh City i Vietnam indtager andenpladsen sammen dem Mumbai, Indiens største by med et indeks på 19.
10 billigste destinationer i verden
By | Indeks |
---|---|
Delhi, Indien | 18 |
Ho Chi Minh City, Vietnam | 19 |
Mumbai, Indien | 19 |
Manila, Filippinerne | 21 |
Phnom Penh, Cambodja | 22 |
Jakarta, Indonesien | 23 |
Kuala Lumpur, Malaysia | 23 |
Baku, Aserbajdsjan | 23 |
Colombo, Sri Lanka | 24 |
Bangkok, Thailand | 24 |
Rejs billigt
For at rejse billigt kommer man langt med lidt research for at finde prisbillig shopping og restaurantbesøg. Hold styr på dit rejsebudget med en blanding af kontant rejsevaluta til mindre udgifter og kort til hoteller og andre større udgifter,
FOREX Storbyindeks - Hele listen
By | Indeks | By | Indeks |
---|---|---|---|
Delhi | 18 | Dubai | 54 |
Ho Chi Minh City | 19 | Ljubljana | 55 |
Mumbai | 19 | Malaga | 58 |
Manila | 21 | München | 58 |
Phnom Penh | 22 | Seoul | 59 |
Jakarta | 23 | Stockholm | 61 |
Kuala Lumpur | 23 | Lissabon | 63 |
Baku | 23 | Salzburg | 63 |
Colombo | 24 | Helsinki | 65 |
Bangkok | 24 | Venedig | 65 |
Kairo | 25 | Wien | 66 |
Dodoma | 29 | Sydney | 67 |
Nairobi | 29 | Berlin | 67 |
Lima | 29 | Hamborg | 67 |
São Paulo | 30 | Bruxelles | 71 |
Rio de Janeiro | 31 | Rom | 73 |
Tirana | 33 | Madrid | 76 |
Kapstaden | 33 | Singapore | 78 |
Sofia | 34 | Firenze | 79 |
Beograd | 35 | Manchester | 79 |
Muscat | 36 | Oslo | 79 |
Shanghai | 37 | Hongkong | 80 |
Riga | 38 | Miami | 85 |
Warszawa | 38 | Vancouver | 86 |
Bukarest | 38 | Tel Aviv | 87 |
Gdansk | 39 | Barcelona | 88 |
Krakow | 39 | Los Angeles | 89 |
Beijing | 40 | Edinburgh | 92 |
Mexico City | 41 | London | 92 |
Windhoek | 42 | Paris | 93 |
Taipei | 42 | Toronto | 95 |
Athen | 43 | Las Vegas | 96 |
Vilnius | 43 | Milano | 97 |
Tallinn | 45 | København | 100 |
Budapest | 47 | Genève | 101 |
Prag | 47 | Dublin | 105 |
Buenos Aires | 48 | Chicago | 110 |
Zagreb | 48 | San Francisco | 114 |
Tokyo | 52 | Amsterdam | 123 |
Dubrovnik | 52 | Reykjavik | 128 |
Lyon | 53 | New York | 170 |
Pisa | 54 |
Om FOREX Storbyindeks
FOREX Storbyindeks sammenligner blandt andet gennemsnitspriser for middelklasse- eller trestjernede hoteller, restaurantbesøg og taxaer. Dataene kommer fra numbeo.com og trivago.se.