Ferieindeks – Billigste rejsemål 2023, mest ferie for pengene
Vil du have mest ferie for pengene? FOREX’ Ferieindekset viser, hvor meget det koster at holde ferie i 96 lande sammenlignet med Danmark. Der er flere billige destinationer både i Europa, Asien og Amerika samt alt derimellem.
DEN BILLIGSTE OG DYRESTE DESTINATION
For at få mest muligt ferie for pengene, skal du tage til Indien. Andre billige destinationer er Sri Lanka, Filippinerne og Malaysia. Hvis du leder efter en destination tættere på Europa, vil du få mest for pengene i Nordmakedonien og Albanien.
Og på sidstepladsen? Der finder vi Bermuda, som er langt den dyreste destination.

BILLIGST TIL DYRESTE DESTINATION I 2023
Land | Indeks | Land | Indeks |
---|---|---|---|
Indien | 16 | Slovakiet | 51 |
Pakistan | 18 | Montenegro | 51 |
Sri Lanka | 20 | Litauen | 53 |
Nepal | 21 | Bahrain | 55 |
Vietnam | 22 | Fiji | 57 |
Colombia | 23 | Qatar | 57 |
Cambodja | 24 | Frankrig | 57 |
Malaysia | 24 | Costa Rica | 57 |
Etiopien | 24 | Maldiverne | 57 |
Filippinerne | 24 | Cypern | 59 |
Nordmakedonien | 25 | Kroatien | 61 |
Tunesien | 26 | Kuwait | 62 |
Thailand | 26 | Estland | 62 |
Brasilien | 27 | Malta | 63 |
Peru | 29 | Japan | 64 |
Egypten | 30 | Portugal | 64 |
Marokko | 32 | New Zealand | 67 |
Indonesien | 33 | Australien | 68 |
Mexico | 33 | Grækenland | 69 |
Gambia | 33 | Slovenien | 74 |
Burma (Myanmar) | 34 | Singapore | 74 |
Sydafrika | 35 | Tyskland | 74 |
Albanien | 36 | Hongkong | 76 |
Cuba | 36 | Belgien | 78 |
Taiwan | 36 | Østrig | 79 |
Serbien | 37 | Storbritannien | 83 |
Argentina | 37 | Jamaica | 83 |
Rumænien | 38 | Spanien | 84 |
Bulgarien | 38 | Luxembourg | 85 |
Tanzania | 39 | De Forenede Arabiske Emirater | 86 |
Den Dominikanske Republik | 43 | Finland | 89 |
Sydkorea | 43 | Sverige | 89 |
Turkiet | 43 | Italien | 90 |
Polen | 43 | Trinidad og Tobago | 92 |
Kenya | 43 | Canada | 96 |
Namibia | 44 | Holland | 98 |
Brunei | 44 | Danmark | 100 |
Mongoliet | 44 | Norge | 104 |
Kina | 45 | Irland | 105 |
Letland | 45 | Monaco | 105 |
Saudi-Arabien | 46 | Israel | 107 |
Tjekkiet | 46 | Bahamas | 126 |
Jordan | 46 | USA | 130 |
Oman | 47 | Schweiz | 133 |
Uruguay | 47 | Island | 141 |
Ungarn | 48 | Barbados | 146 |
Mauritius | 49 | Caymanøerne | 207 |
Chile | 49 | Bermuda | 232 |
BILLIGE DESTINATIONER I EUROPA
Hvis du planlægger en ferie i Europa og leder efter de billigste rejsemål, er Montenegro, Cypern, Kroatien, Malta, Portugal eller Grækenland gode alternativer.
BILLIGE VARME DESTINATIONER
Blandt vores mest populære sol- og stranddestinationer er Thailand højt på listen, men også Brasilien og Albanien. Det er endnu mere overkommeligt i Indien, Sri Lanka og Vietnam, som ligger øverst på listen over billige rejsemål.
ISLAND – NORDENS DYRESTE
Undersøgelsen viser også at Island er det dyreste land i Norden at holde ferie i for os danskere.
INDEKSET GIVER EN PRISINDIKATION
Det er værd at nævne at selv om en destination totalt set har et lavt indeks, kan nogle omkostninger være højere sammenlignet med et land med et højere indeks. I Indien kan et restaurantbesøg f.eks. koste mere end i Malaysia. Dette betyder at indekset kun skal ses som en indikation af prisniveauet.
Et indeks viser en prisudvikling og sammenligner prisniveauet over en vis periode. Det betyder, at prisændringer på f.eks. hoteller, restauranter og taxaer kan påvirke indekset over tid.